巴菲特長期以來一直建議投資者將資金投入低成本指數基金(ETF)
常见 ETF 投资工具概览
| 股票代码 | 基金名称与描述 | 十年报酬率 |
|---|---|---|
| SPY | SPDR 标准普尔 500 指数 (SPY):“SPDR”是追踪标准普尔 500 指数的现存最古老、最广为人知的 ETF。 | 11.79% |
| QQQ | Invesco QQQ (“cubes”) 追踪纳斯达克 100 指数,该指数通常包含科技股。 | 15.77% |
| VOO | 本基金所追踪之指数为 S&P 500 Index,追求达到和标的指数一样的投资报酬,投资于美国大型市值公司。 | 11.85% |
| VYM | 本基金采被动式 (或称指数型) 的管理方式,追求大型股公司的高股息 ETF。 | 10.17% |
| MGC | Vanguard 美国大型股 ETF,集中在大公司,MGC 采用的方法就是专注于大约 240 只左右的美国最大股票。毫无疑问的,科技股在当前占比很重。 | 13.93% |
| SCHA | Schwab 美国小型股 ETF,小公司有时会更不稳定,因为它们没有大型科技公司的雄厚财力。 | 10.98% |
| IEF | IEF,追踪 ICE 美国 7-10 年期公债指数,主要买入 7-10 年的中期债券。 | - |
| CORN | 基金的投资目标是:利用基金价格,依照比例反应不同合约的玉米价格变化。 | - |
| SOYB | 让投资人获得相当于投资大豆期货的绩效,但需注意合约的正价差与逆价差问题。 | - |
| GLDM | 黄金ETF | - |
| UCO | 本基金寻求通过在正常市场条件下投资基于 WTI 低硫轻质原油 的任何一种或多种金融工具 (包括掉期协定、期货契约、远期契约和期权契约) 来实现其投资目标,它不会直接投资于石油。 | - |
- 指数型 ETF (如 SPY, VOO, QQQ) 主要追踪美股大盘或特定行业。
- 商品类 ETF (如 CORN, SOYB, UCO) 通常涉及期货合约,由于损耗和价差问题,风险与特性与普通股票型 ETF 有很大不同。
- 债权类 ETF (如 IEF) 适合作为避险或平衡投资组合使用。